| HORTUM (inch) | HORTUM (DN) | BORU DIŞ ÇAPI | DİŞ ÖLÇÜSÜ (G) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | SW | SİPARİŞ KODU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 6L | M12 x 1,5 | 37,0 | 15,0 | 4,0 | 14 | MW-HCLM45-0606 |
| 1/4" | 6 | 8L | M14 x 1,5 | 38,5 | 16,5 | 4,0 | 17 | MW-HCLM45-0806 |
| 1/4" | 6 | 10L | M16 x 1,5 | 38,5 | 16,5 | 4,0 | 19 | MW-HCLM45-1006 |
| 1/4" | 6 | 12L | M18 x 1,5 | 42,0 | 19,5 | 4,0 | 22 | MW-HCLM45-1206 |
| 3/8" | 10 | 10L | M16 x 1,5 | 45,5 | 20,0 | 7,0 | 19 | MW-HCLM45-1010 |
| 3/8" | 10 | 12L | M18 x 1,5 | 43,5 | 18,5 | 7,0 | 22 | MW-HCLM45-1210 |
| 3/8" | 10 | 15L | M22 x 1,5 | 53,5 | 21,5 | 7,0 | 27 | MW-HCLM45-1510 |
| 1/2" | 12 | 12L | M18 x 1,5 | 62,5 | 27,5 | 8,5 | 22 | MW-HCLM45-1212 |
| 1/2" | 12 | 15L | M22 x 1,5 | 54,5 | 20,5 | 9,5 | 27 | MW-HCLM45-1512 |
| 1/2" | 12 | 18L | M26 x 1,5 | 60,5 | 23,5 | 9,0 | 32 | MW-HCLM45-1812 |
Uzman ekibimiz ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmak için hazır.